1-4月,邮政行业寄递业务量累计完成569.5亿件,同比增长21.7%。其中,快递业务量累计完成508.1亿件(注1),同比增长24.5%(按可比口径计算,下同)。
1-4月,同城快递业务量累计完成47.5亿件,同比增长22.6%;异地快递业务量累计完成449.9亿件,同比增长24.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成10.8亿件,同比增长25.2%。
1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5265.1亿元,同比增长11.3%。其中,快递业务收入累计完成4211.3亿元,同比增长16.9%。
4月份,邮政行业寄递业务量完成152.2亿件,同比增长20.4%。其中,快递业务量完成137.0亿件,同比增长22.7%。
4月份,邮政行业业务收入完成1321.4亿元,同比增长12.9%。其中,快递业务收入完成1094.4亿元,同比增长15.7%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.3%、88.6%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.2个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为73.0%、18.5%和8.5%,业务收入比重分别为74.7%、15.0%和10.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.1个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.8个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.0,较1-3月下降0.1。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分英皇娱乐因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
英皇娱乐邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 5694783.2 | 1521572.4 | 21.7 | 20.4 |
??1、快递业务 | 万件 | 5080896.6 | 1369932.9 | 24.5 | 22.7 |
??其中:同城 | 万件 | 474607.9 | 123590.4 | 22.6 | 17.9 |
????????异地 | 万件 | 4498765.2 | 1220391.5 | 24.7 | 23.4 |
????????国际/港澳台 | 万件 | 107523.5 | 25951.0 | 25.2 | 15.7 |
??2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 613886.6 | 151639.5 | 2.2 | 2.9 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5265.1 | 1321.4 | 11.3 | 12.9 |
??1、快递业务 | 亿元 | 4211.3 | 1094.4 | 16.9 | 15.7 |
??2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 44.2 | 9.9 | -1.9 | -8.9 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
英皇娱乐 | 5080896.6 | 24.5 | 42112503.5 | 16.9 |
北京 | 84270.9 | 16.9 | 996667.9 | 2.9 |
天津 | 55455.2 | 34.8 | 563097.2 | 24.2 |
河北 | 263453.1 | 32.6 | 1696884.9 | 22.4 |
山西 | 42160.9 | 28.0 | 400806.4 | 20.8 |
内蒙古 | 15911.1 | 51.4 | 240433.1 | 23.8 |
辽宁 | 85786.4 | 25.0 | 739412.7 | 22.8 |
吉林 | 29799.4 | 23.2 | 301287.1 | 15.9 |
黑龙江 | 37586.0 | 29.8 | 377720.4 | 16.2 |
上海 | 142651.1 | 32.7 | 7307507.9 | 22.6 |
江苏 | 407556.9 | 20.6 | 3107941.7 | 12.0 |
浙江 | 941156.1 | 15.8 | 4350485.2 | 7.4 |
安徽 | 178157.2 | 24.5 | 978660.5 | 17.1 |
福建 | 186131.3 | 18.2 | 1338959.3 | 12.5 |
江西 | 95690.5 | 43.2 | 689286.2 | 27.4 |
山东 | 280695.7 | 27.8 | 1930262.7 | 20.3 |
河南 | 257021.5 | 42.1 | 1631938.2 | 27.6 |
湖北 | 164142.9 | 38.1 | 1153931.7 | 24.4 |
湖南 | 133645.7 | 29.0 | 799470.2 | 17.3 |
广东 | 1250597.1 | 20.3 | 9273029.3 | 12.8 |
广西 | 58077.3 | 39.0 | 511660.4 | 23.9 |
海南 | 9856.3 | 17.0 | 158640.1 | 13.4 |
重庆 | 58789.6 | 38.2 | 505329.6 | 22.1 |
四川 | 137731.6 | 36.2 | 1163220.0 | 21.7 |
贵州 | 25910.4 | 34.3 | 333617.2 | 26.3 |
云南 | 42187.0 | 29.1 | 414654.9 | 18.8 |
西藏 | 819.0 | 30.7 | 22099.4 | 33.4 |
陕西 | 65093.2 | 41.2 | 598645.8 | 31.8 |
甘肃 | 12207.0 | 54.6 | 197801.8 | 30.7 |
青海 | 1877.6 | 18.8 | 45881.1 | 15.0 |
宁夏 | 4891.4 | 36.3 | 71067.2 | 20.3 |
新疆 | 11587.0 | 28.7 | 212103.0 | 20.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 502650.6 | 26 | 嘉兴市 | 49143.4 |
2 | 广州市 | 421430.4 | 27 | 台州市 | 48551.8 |
3 | 深圳市 | 231347.3 | 28 | 廊坊市 | 47810.7 |
4 | 上海市 | 142651.1 | 29 | 中山市 | 41970.8 |
5 | 东莞市 | 128462.3 | 30 | 南通市 | 41405.2 |
6 | 揭阳市 | 123578.3 | 31 | 南京市 | 39298.0 |
7 | 杭州市 | 121875.4 | 32 | 青岛市 | 39192.1 |
8 | 汕头市 | 108289.3 | 33 | 西安市 | 38749.8 |
9 | 苏州市 | 104516.3 | 34 | 宿迁市 | 38660.5 |
10 | 成都市 | 85785.3 | 35 | 沈阳市 | 36816.4 |
11 | 泉州市 | 85273.0 | 36 | 商丘市 | 36071.6 |
12 | 北京市 | 84270.9 | 37 | 南昌市 | 32757.3 |
13 | 长沙市 | 78546.1 | 38 | 邢台市 | 32736.9 |
14 | 武汉市 | 74066.3 | 39 | 济南市 | 31801.4 |
15 | 郑州市 | 72435.0 | 40 | 徐州市 | 30441.9 |
16 | 温州市 | 71995.1 | 41 | 潮州市 | 29542.6 |
17 | 佛山市 | 68579.6 | 42 | 无锡市 | 29510.8 |
18 | 临沂市 | 68005.7 | 43 | 南宁市 | 27096.4 |
19 | 保定市 | 63022.3 | 44 | 昆明市 | 27068.6 |
20 | 石家庄市 | 61259.1 | 45 | 湖州市 | 25434.5 |
21 | 重庆市 | 58789.6 | 46 | 惠州市 | 25195.3 |
22 | 天津市 | 55455.2 | 47 | 厦门市 | 25036.9 |
23 | 宁波市 | 55359.3 | 48 | 连云港市 | 24906.2 |
24 | 合肥市 | 52547.1 | 49 | 潍坊市 | 24740.6 |
25 | 绍兴市 | 49437.3 | 50 | 福州市 | 23337.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 7307507.9 | 26 | 石家庄市 | 341570.7 |
2 | 广州市 | 2936040.3 | 27 | 合肥市 | 336563.4 |
3 | 深圳市 | 2100977.9 | 28 | 沈阳市 | 331918.8 |
4 | 金华(义乌)市 | 1270172.5 | 29 | 济南市 | 319210.8 |
5 | 杭州市 | 1146875.7 | 30 | 无锡市 | 317286.4 |
6 | 东莞市 | 1071615.7 | 31 | 中山市 | 314236.5 |
7 | 北京市 | 996667.9 | 32 | 廊坊市 | 303514.6 |
8 | 苏州市 | 930296.5 | 33 | 厦门市 | 299403.1 |
9 | 佛山市 | 723979.8 | 34 | 临沂市 | 287033.7 |
10 | 成都市 | 694237.4 | 35 | 南昌市 | 285527.8 |
11 | 武汉市 | 628805.4 | 36 | 南通市 | 266239.3 |
12 | 郑州市 | 623505.9 | 37 | 福州市 | 233967.0 |
13 | 揭阳市 | 606123.4 | 38 | 常州市 | 233459.2 |
14 | 天津市 | 563097.2 | 39 | 台州市 | 231204.3 |
15 | 汕头市 | 547936.7 | 40 | 南宁市 | 230872.7 |
16 | 重庆市 | 505329.6 | 41 | 昆明市 | 221405.0 |
17 | 泉州市 | 470057.9 | 42 | 哈尔滨市 | 221280.8 |
18 | 宁波市 | 469418.2 | 43 | 惠州市 | 219964.2 |
19 | 长沙市 | 452530.2 | 44 | 绍兴市 | 208113.1 |
20 | 温州市 | 401098.0 | 45 | 徐州市 | 187509.8 |
21 | 保定市 | 390144.0 | 46 | 长春市 | 179587.7 |
22 | 西安市 | 376486.7 | 47 | 商丘市 | 164150.5 |
23 | 嘉兴市 | 374819.0 | 48 | 宿迁市 | 160970.8 |
24 | 南京市 | 356070.5 | 49 | 潍坊市 | 160196.5 |
25 | 青岛市 | 344617.2 | 50 | 德州市 | 150731.9 |