9月份,邮政行业寄递业务量完成165.0亿件,同比增长16.6%。其中,快递业务量完成149.7亿件,同比增长18.7%。
9月份,邮政行业业务收入完成1428.4亿元,同比增长9.5%。其中,快递业务收入完成1187.9亿元,同比增长10.3%。
1-9月,邮政行业寄递业务量累计完成1376.7亿件,同比增长19.6%。其中,快递业务量累计完成1237.7亿件(注1),同比增长22.0%(按可比口径计算,下同)。
1-9月,同城快递业务量累计完成113.8亿件,同比增长18.4%;异地快递业务量累计完成1097.2亿件,同比增长22.3%;国际/港澳台快递业务量累计完成26.7亿件,同比增长24.9%。
1-9月,邮政函件业务累计完成7.3亿件,同比增长8.2%;包裹业务累计完成2121.4万件,同比增长33.8%;报纸业务累计完成126.6亿份,同比增长1.4%;杂志业务累计完成4.7亿份,同比下降3.3%;汇兑业务累计完成212.4万笔,同比下降19.4%。
1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.2万亿元,同比增长10.7%。其中,快递业务收入累计完成1.0万亿元,同比增长14.1%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.2%、88.6%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.6%、18.6%和8.8%,业务收入比重分别为74.7%、15.0%和10.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-8月基本持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分英皇娱乐因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
英皇娱乐邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1376.7 | 165.0 | 19.6 | 16.6 |
??1、快递业务 | 亿件 | 1237.7 | 149.7 | 22.0 | 18.7 |
??其中:同城 | 亿件 | 113.8 | 13.6 | 18.4 | 15.1 |
????????异地 | 亿件 | 1097.2 | 132.6 | 22.3 | 18.8 |
????????国际/港澳台 | 亿件 | 26.7 | 3.5 | 24.9 | 30.1 |
??2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 139.0 | 15.3 | 1.6 | -0.4 |
??其中:函件 | 亿件 | 7.3 | 0.9 | 8.2 | 23.3 |
????????包裹 | 万件 | 2121.4 | 305.5 | 33.8 | 19.4 |
????????订销报纸累计数 | 亿份 | 126.6 | 13.8 | 1.4 | -1.5 |
????????订销杂志累计数 | 亿份 | 4.7 | 0.5 | -3.3 | -5.2 |
????????汇兑 | 万笔 | 212.4 | 22.3 | -19.4 | -20.9 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 12196.5 | 1428.4 | 10.7 | 9.5 |
??1、快递业务 | 亿元 | 9966.9 | 1187.9 | 14.1 | 10.3 |
??2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 90.8 | 9.4 | -1.8 | -1.7 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
英皇娱乐 | 1237.7 | 22.0 | 9966.9 | 14.1 |
北京 | 19.6 | 11.8 | 231.3 | 0.8 |
天津 | 13.4 | 27.3 | 134.3 | 20.1 |
河北 | 65.6 | 30.7 | 411.2 | 22.1 |
山西 | 10.6 | 26.4 | 95.2 | 17.8 |
内蒙古 | 4.0 | 43.6 | 56.1 | 21.8 |
辽宁 | 20.5 | 24.2 | 171.9 | 18.8 |
吉林 | 6.9 | 21.2 | 69.2 | 14.8 |
黑龙江 | 9.0 | 26.2 | 90.0 | 16.0 |
上海 | 34.4 | 27.5 | 1725.0 | 19.9 |
江苏 | 96.8 | 18.5 | 723.7 | 9.5 |
浙江 | 227.8 | 11.9 | 1040.5 | 7.8 |
安徽 | 44.2 | 25.1 | 235.0 | 16.3 |
福建 | 44.2 | 15.3 | 312.6 | 10.4 |
江西 | 23.3 | 33.8 | 167.0 | 25.5 |
山东 | 67.0 | 24.2 | 453.4 | 16.5 |
河南 | 63.0 | 37.4 | 380.7 | 22.8 |
湖北 | 39.8 | 32.0 | 269.5 | 19.9 |
湖南 | 32.9 | 27.9 | 187.4 | 14.3 |
广东 | 308.1 | 19.5 | 2212.2 | 8.5 |
广西 | 14.2 | 38.6 | 119.4 | 22.6 |
海南 | 1.9 | 14.8 | 31.7 | 9.5 |
重庆 | 14.6 | 37.6 | 115.4 | 17.1 |
四川 | 33.7 | 30.9 | 274.5 | 16.5 |
贵州 | 6.8 | 39.8 | 79.7 | 23.0 |
云南 | 10.4 | 28.8 | 98.9 | 17.4 |
西藏 | 0.2 | 26.8 | 5.9 | 27.2 |
陕西 | 17.0 | 45.2 | 147.5 | 27.8 |
甘肃 | 3.1 | 48.1 | 48.2 | 27.4 |
青海 | 0.5 | 19.3 | 11.2 | 17.9 |
宁夏 | 1.3 | 31.0 | 16.7 | 18.5 |
新疆 | 3.1 | 37.6 | 51.8 | 17.0 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 123.9 | 26 | 台州市 | 11.8 |
2 | 广州市 | 102.1 | 27 | 绍兴市 | 11.7 |
3 | 深圳市 | 55.7 | 28 | 嘉兴市 | 10.8 |
4 | 上海市 | 34.4 | 29 | 南通市 | 10.3 |
5 | 揭阳市 | 32.5 | 30 | 中山市 | 10.2 |
6 | 东莞市 | 31.3 | 31 | 西安市 | 10.1 |
7 | 杭州市 | 29.4 | 32 | 南京市 | 9.5 |
8 | 汕头市 | 28.8 | 33 | 青岛市 | 9.2 |
9 | 苏州市 | 25.0 | 34 | 商丘市 | 9.0 |
10 | 成都市 | 20.6 | 35 | 沈阳市 | 8.7 |
11 | 泉州市 | 20.1 | 36 | 邢台市 | 8.2 |
12 | 长沙市 | 19.9 | 37 | 宿迁市 | 8.2 |
13 | 北京市 | 19.6 | 38 | 南昌市 | 8.0 |
14 | 郑州市 | 17.8 | 39 | 徐州市 | 7.5 |
15 | 武汉市 | 17.8 | 40 | 济南市 | 7.3 |
16 | 温州市 | 17.1 | 41 | 潮州市 | 7.3 |
17 | 佛山市 | 16.8 | 42 | 无锡市 | 7.1 |
18 | 临沂市 | 16.5 | 43 | 南宁市 | 6.7 |
19 | 保定市 | 15.4 | 44 | 昆明市 | 6.6 |
20 | 石家庄市 | 15.3 | 45 | 惠州市 | 6.1 |
21 | 重庆市 | 14.6 | 46 | 亳州市 | 6.0 |
22 | 天津市 | 13.4 | 47 | 连云港市 | 5.9 |
23 | 宁波市 | 13.3 | 48 | 湖州市 | 5.8 |
24 | 合肥市 | 12.8 | 49 | 潍坊市 | 5.8 |
25 | 廊坊市 | 12.1 | 50 | 厦门市 | 5.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 1725.0 | 26 | 合肥市 | 81.3 |
2 | 广州市 | 709.5 | 27 | 青岛市 | 79.9 |
3 | 深圳市 | 478.7 | 28 | 无锡市 | 76.9 |
4 | 金华(义乌)市 | 298.9 | 29 | 沈阳市 | 76.4 |
5 | 杭州市 | 278.3 | 30 | 济南市 | 76.2 |
6 | 东莞市 | 253.7 | 31 | 中山市 | 75.6 |
7 | 北京市 | 231.3 | 32 | 南昌市 | 72.2 |
8 | 苏州市 | 216.4 | 33 | 廊坊市 | 71.5 |
9 | 佛山市 | 171.6 | 34 | 厦门市 | 70.1 |
10 | 成都市 | 163.0 | 35 | 临沂市 | 67.4 |
11 | 揭阳市 | 149.9 | 36 | 南通市 | 64.2 |
12 | 武汉市 | 146.8 | 37 | 福州市 | 57.3 |
13 | 郑州市 | 144.7 | 38 | 台州市 | 55.4 |
14 | 汕头市 | 142.6 | 39 | 南宁市 | 54.6 |
15 | 天津市 | 134.3 | 40 | 常州市 | 53.4 |
16 | 重庆市 | 115.4 | 41 | 昆明市 | 52.7 |
17 | 宁波市 | 113.8 | 42 | 哈尔滨市 | 52.3 |
18 | 长沙市 | 108.1 | 43 | 惠州市 | 51.8 |
19 | 泉州市 | 107.1 | 44 | 绍兴市 | 49.2 |
20 | 嘉兴市 | 94.3 | 45 | 徐州市 | 42.9 |
21 | 温州市 | 94.1 | 46 | 长春市 | 41.7 |
22 | 保定市 | 94.0 | 47 | 商丘市 | 40.0 |
23 | 西安市 | 91.1 | 48 | 沧州市 | 38.8 |
24 | 南京市 | 84.6 | 49 | 邢台市 | 37.3 |
25 | 石家庄市 | 83.1 | 50 | 潍坊市 | 37.2 |