按照国务院办公厅秘书局《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函〔英皇娱乐〕19号)要求,我部组织开展了2023年第二季度部管政府网站检查工作,具体情况如下:
一、上季度检查情况? ? ?
2023年3月1日至3月15日,我部对20个部管政府网站和1个行政许可网上办理平台进行了2023年第一季度检查,部管网站整体运行良好,检查结果均为合格。
二、本季度抽查情况
2023年5月29日至6月2日,我部对全部20个部管政府网站和1个行政许可网上办理平台进行了第二季度初查,抽查率100%,全部合格。个别网站存在栏目更新不及时、错别字等问题。部及时要求相关网站整改,并于6月12日至6月15日开展复查。经查,全部网站问题整改完毕,均为合格。
表1 部管政府网站检查情况表
序号 | 网站名称 | 网站首页网址 | 检查 结果 |
1 | 交通运输部政府网站 | https://www.mot.gov.cn/ | 合格 |
2 | 交通运输部海事局网站 | https://www.msa.gov.cn/ | 合格 |
3 | 交通运输部长江航务管理局网站 | https://cjhy.mot.gov.cn/ | 合格 |
4 | 交通运输部珠江航务管理局网站 | https://zjhy.mot.gov.cn/ | 合格 |
5 | 上海海事局网站 | https://www.sh.msa.gov.cn/ | 合格 |
6 | 天津海事局网站 | https://www.tj.msa.gov.cn/ | 合格 |
7 | 辽宁海事局网站 | https://www.ln.msa.gov.cn/ | 合格 |
8 | 河北海事局网站 | https://www.hb.msa.gov.cn/ | 合格 |
9 | 山东海事局网站 | https://www.sd.msa.gov.cn/ | 合格 |
10 | 浙江海事局网站 | https://www.zj.msa.gov.cn/ZJ/ | 合格 |
11 | 福建海事局网站 | https://www.fj.msa.gov.cn/ | 合格 |
12 | 广东海事局网站 | https://www.gd.msa.gov.cn/ | 合格 |
13 | 广西海事局网站 | http://www.gx.msa.gov.cn/ | 合格 |
14 | 海南海事局网站 | https://www.hn.msa.gov.cn/ | 合格 |
15 | 长江海事局网站 | https://www.cj.msa.gov.cn/ | 合格 |
16 | 黑龙江海事局网站 | http://www.hlj.msa.gov.cn/ | 合格 |
17 | 深圳海事局网站 | https://www.sz.msa.gov.cn/ | 合格 |
18 | 连云港海事局网站 | https://www.lyg.msa.gov.cn/ | 合格 |
19 | 江苏海事局网站 | https://www.js.msa.gov.cn/ | 合格 |
20 | 长江三峡通航管理局 | https://sxth.mot.gov.cn/ | 合格 |
21 | 交通运输部行政许可网上办理平台 | http://xkpt.mot.gov.cn/xzxk/ | 合格 |
三、下一步工作安排
严格贯彻《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》的要求,对检查发现的问题,积极抓好整改。进一步加强网站信息内容建设管理,提升网站发布信息、解读英皇娱乐、办事服务、回应关切的能力和水平。继续将季度检查与年度绩效评估挂钩,推动各单位加强网站维护与管理,确保网站安全稳定运行。