航线 | 2022年 | 2023年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
综合指数 | ?2792.14 | ??1032.08 | ??952.11 | ????0.4 |
欧洲航线 | 4458 | 1315 | 1163 | -1.5 |
地中海航线 | 5089 | 1828 | 1686 | 0.2 |
美西航线 | 2133 | 755 | 727 | 3.3 |
美东航线 | 2532 | 1060 | 907 | -0.4 |
波红航线 | 2761 | 1089 | 1170 | 8.5 |
澳新航线 | 2489 | 848 | 602 | -13.1 |
西非航线 | 1574 | 603 | 584 | 5.0 |
南非航线 | 2874 | 1106 | 780 | -10.3 |
南美航线 | 1938 | 636 | 736 | 16.8 |
日本航线 | 1173 | 948 | 873 | -1.9 |
东南亚航线 | 1506 | 650 | 635 | -4.0 |
韩国航线 | 1213 | 746 | 583 | -7.7 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。