航线 | 2023年 | 2024年至今 | 8月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1561.35 | 2067.79 | -1.9 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2437.48 | 3616.63 | 6.8 |
地中海航线 | 1597.48 | 2854.17 | 3553.00 | -0.7 |
美西航线 | 735.75 | 1189.02 | 1480.03 | -10.7 |
美东航线 | 936.40 | 1346.27 | 1707.70 | -4.7 |
波红航线 | 1043.32 | 1743.45 | 1954.34 | -12.7 |
澳新航线 | 762.70 | 980.83 | 1166.06 | 10.7 |
西非航线 | 584.03 | 964.10 | 1420.54 | -1.3 |
南非航线 | 886.50 | 1487.83 | 2384.80 | 0.6 |
南美航线 | 657.36 | 1108.02 | 1502.78 | -16.4 |
日本航线 | 860.01 | 760.67 | 780.77 | 1.0 |
东南亚航线 | 623.17 | 928.67 | 1270.99 | -4.2 |
韩国航线 | 569.54 | 490.88 | 534.36 | 3.7 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。