航线 | 2023年 | 2024年至今 | 9月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1584.76 | 1777.85 | -14.0 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2487.84 | 2903.31 | -19.7 |
地中海航线 | 1597.48 | 2873.59 | 3033.83 | -14.6 |
美西航线 | 735.75 | 1205.03 | 1337.13 | -9.7 |
美东航线 | 936.40 | 1359.41 | 1467.76 | -14.1 |
波红航线 | 1043.32 | 1725.59 | 1578.24 | -19.2 |
澳新航线 | 762.70 | 1034.68 | 1478.99 | 26.8 |
西非航线 | 584.03 | 1000.37 | 1299.62 | -8.5 |
南非航线 | 886.50 | 1567.15 | 2221.53 | -6.8 |
南美航线 | 657.36 | 1139.92 | 1403.07 | -6.6 |
日本航线 | 860.01 | 766.60 | 815.51 | 4.4 |
东南亚航线 | 623.17 | 944.06 | 1070.97 | -15.7 |
韩国航线 | 569.54 | 494.69 | 526.14 | -1.5 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。