航线 | 2024年 | 2025年至今 | 1月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1542.87 | 1542.87 | 3.6 |
欧洲航线 | 2377.34 | 2236.65 | 2236.65 | 2.5 |
地中海航线 | 2750.86 | 2770.19 | 2770.19 | 5.5 |
美西航线 | 1186.71 | 1166.65 | 1166.65 | 17.5 |
美东航线 | 1323.77 | 1299.07 | 1299.07 | 5.9 |
波红航线 | 1620.71 | 1431.21 | 1431.21 | 0.4 |
澳新航线 | 1132.19 | 1352.83 | 1352.83 | -0.5 |
西非航线 | 1028.17 | 1067.95 | 1067.95 | -2.7 |
南非航线 | 1650.04 | 1574.65 | 1574.65 | -9.6 |
南美航线 | 1135.00 | 979.82 | 979.82 | -4.5 |
日本航线 | 797.89 | 971.72 | 971.72 | 2.1 |
东南亚航线 | 988.67 | 1232.14 | 1232.14 | -5.1 |
韩国航线 | 496.07 | 511.47 | 511.47 | 1.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。